| GRUPO A | |||||||||
| EQUIPES | JGS | VIT | EMP | DER | G P | G C | SALDO | PTS | |
| Aguia de Ouro Itapevi | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 9 | |
| Canto do Rio | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
| DE São Miguel Arcanjo | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
| Vila Hortência Cr do Amanha | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
| CE Dr Pitico | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 28 | -23 | 0 | |
| GRUPO B | |||||||||
| EQUIPES | JGS | VIT | EMP | DER | G P | G C | SALDO | PTS | |
| Ipanema Clube Linde Gases | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
| Caas Uniclube | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| E.F. Futuros Craques SMA | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
| Amigos do Salê | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| PCR Sports | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | 0 |
CATEGORIAS : SUB-09 / SUB-11 / SUB-13 / SUB-15 E SUB-17 Com todo gás o Águia de Ouro
Postagens populares
sexta-feira, 29 de abril de 2011
Aberto da Livofus 2011 CATEGORIA SUB-13
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário